序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
1 | 电源系统 | 发动机 | 1套 | 国产或合资品牌 |
2 | 发电机 | 1套 | 国产或合资品牌 | |
3 | 控制系统 | 1套 | 国产或合资品牌 | |
4 | 蓄电池 | 1套 | 机组配置 | |
5 | 断路器 | 1套 | 机组配置 | |
6 | 底盘 | 1辆 | 二类汽车底盘,符合国VI排放标准 | |
7 | 厢体 | 厢体蒙皮 | 1套 | 厢体整体外观平整、美观,结构布置合理,具备良好的防火、防雨、防尘、防锈等功能,同时具有良好的隔音降噪、防震抗震和通风降温等功能 |
8 | 降噪系统 | 1套 | 整车降噪性能好,车辆整体噪音距车厢外1米非风口处不大于80dB | |
9 | 进风系统 | 1套 | 保证厢内空气流通,保证机组有效运行所需进气流量 | |
10 | 排风系统 | 1套 | 保证厢内空气流通,保证机组有效运行所需排气流量 | |
11 | 排烟消音器 | 1套 | 柔性减震 | |
12 | 机组室维修门 | 1套 | 方便工作人员对发电机组进行维护、检修 | |
13 | 车厢后侧双开门 | 1套 | 操作方便、安全可靠 | |
14 | 内部照明设备 | 1套 | 满足照明需求 | |
15 | 厢体喷漆 | 1套 | 采用先进喷涂技术和喷涂工艺,漆面均匀、美观 | |
16 | 厢体美化 | 1套 | 根据需方要求对车厢进行制作 | |
17 | 电缆绞盘 | 1套 | 手自一体电缆绞盘 | |
18 | 配电控制柜 | 1套 | 对整车配电系统进行控制操作 | |
19 | 输出电缆 | 1套 | 主用电缆:A、B、C每相采用1根发电机组相应功率规格电缆,N相发电机组相应功率规格电缆,50米/根,4根/套。 | |
20 | 升降照明灯 | 1套 | 升降高度不小于1.8米 | |
21 | 倒车影像及行车记录仪 | 1套 | 可保证驾驶员行车及倒车安全 | |
22 | 接地装置 | 1套 | 20米1×25mm²接地线,带接地钎 | |
23 | 自救系统 | 1套 | 智能充气、充电,自动断电 | |
24 | 灭火器 | 2只 | ABC干粉灭火器2kg |
柴油发电机组主要技术参数 | |||||
序号 | 项目 | 型号参数 | 备注 | ||
1 | 输出功率(kW) | ≥50kW | |||
2 | 功率因数 | 0.8 | |||
3 | 频率(Hz) | 50 | |||
4 | 输出电压(V) | 400V/230V | |||
5 |
电压、频率指标 | 稳态电压调整率(%) | ≤±1 | ||
电压波动率(%) | ≤±0.5 | ||||
电压稳定时间(s) | ≤1 | ||||
稳态频率调整率(%) | ≤±1 | ||||
频率波动率(%) | ≤±0.5 | ||||
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 | ||||
频率稳定时间(S) | ≤3 | ||||
7 | 柴油机主要参数 | ||||
柴油机品牌 | 国内知名品牌 | 额定功率 | 不小于55kW | ||
额定转速 | 1500r/min | 排量 | 不小于3.9L | ||
供油方式 | 直喷 | 启动方式 | DC24V电启动 | ||
冷却方式 | 循环水冷却 | 进气方式 | 增压中冷 | ||
8 | 发电机主要参数 | ||||
发电机品牌 | 国内知名品牌 | 调节方式 | AVR自动电压调节器 | ||
额定电压 | 400V | 额定功率 | 不小于50kW | ||
额定功率因数 | 0.8 (滞后) | 额定频率 | 50Hz | ||
电压调整范围 | 95%~ 105%额定电压 | 过载能力 | 每12小时允许以110%额定功率在1小时内连续运行 |
产品名称 | 载货汽车底盘 | 燃油类型 | 柴油 |
底盘发动机功率 | 不小于85kW | 底盘发动机排量 | 不小于2.4L |
整备质量 | 不大于4300kg | 轴距 | 不大于3360mm |
总质量 | 不大于4495kg | 最高车速 | 不小于100km/h |
整车外形尺寸 | 小于等于5995*1980*3050 | 准载人数(人) | 大于等于3人 |
注:驾驶室配备冷暖空调系统、电动门窗、后视镜、安全带、倒车影像系统。 |
电源车容量 | 接近角 | 离去角 |
≥50kW(蓝牌) | ≥20 | ≥14 |